<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChannelCity Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.channelcity.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.channelcity.it</link>
	<description>Il business con il canale indiretto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 09:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Negli Usa chi sbaglia paga. In Italia, quasi mai</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2010/08/negli-usa-chi-sbaglia-paga-in-italia-quasi-mai.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2010/08/negli-usa-chi-sbaglia-paga-in-italia-quasi-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[antennagate]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hurd]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Papermaster]]></category>
		<category><![CDATA[molestie sessuali]]></category>
		<category><![CDATA[note spese]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;episodio increscioso di Mark Hurd, CEO HP e la leggerezza di  Mark Papermaster,  vice-president responsabile del progetto iPhone, dimostrano, ancora una volta, come dall&#8217;altra parte dell&#8217;Atlantico chi sbaglia paga. Sebbene Hurd avesse dei grandi meriti come quello di aver dato lo sprint giusto al gigante HP dopo la disastrosa gestione di Carly Fiorina, il Consiglio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;episodio increscioso di <strong>Mark Hurd</strong>, CEO HP e la leggerezza di  <strong>Mark Papermaster,</strong>  vice-president responsabile del progetto iPhone, dimostrano, ancora una volta, come dall&#8217;altra parte dell&#8217;Atlantico chi sbaglia paga. Sebbene Hurd avesse dei grandi meriti come quello di aver dato lo sprint giusto al gigante HP dopo la disastrosa gestione di Carly Fiorina, il Consiglio di amministrazione di HP di fronte ad accuse gravissime come <strong><a href="http://www.channelcity.it/news/10198/mark-hurd-cacciato-da-hp-per-accusa-di-molestie-sessuali-e-note-spese-gonfiate.html">quelle di molestie sessuali e l&#8217;ipotesi di aver &#8220;gonfiato&#8221; le note spese</a></strong>, non ha apettato molto per dargli il benservito.</p>
<p>Anche sul versante Apple, davanti a quello che ormai viene difinito il caso &#8220;Antennagate&#8221;, Steve Jobs non ci ha pensato poi su molto per trovare<a href="http://www.channelcity.it/news/10202/antennagate-iphone-4-licenziato-mark-papermaster-vicepresidente-per-l-engineering-dell-iphone.html"> un&#8217;uscita dignitosa a un manager importante come Mark Papermaster </a>che la Apple aveva strappato a Ibm qualche anno fa non senza polemiche. Il business, ma soprattutto la piazza finanziaria di Wall Street danno dei segnali che non possono essere tralasciati.</p>
<p>Ebbene, se anche qui nel nostro Paese si usassero le stesse misure adottate negli Usa pensate a quanti manager nell&#8217;IT sarebbero stati rimossi in questi ultimi anni causa errori di strategia o business plan dbagliati. Invece si assiste a uscite e rientri continui senza vedere un cambio generazionale, che metta al primo posto la qualità e la professionalità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2010/08/negli-usa-chi-sbaglia-paga-in-italia-quasi-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadmania</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2010/05/ideaprodottoaspettativatam-tam-dei-mediasuccesso-ipad.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2010/05/ideaprodottoaspettativatam-tam-dei-mediasuccesso-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[crozza alive]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Diciamolo chiaro ancora una volta &#8220;mister Jobs&#8220;, come lo chiama ironicamente Crozza nel programma televisivo &#8221;Crozza Alive&#8220;, ha dato una dura lezione ai concorrenti, in primis Microsoft, su come si fa a rendere vincente un prodotto ancora prima di averlo visto, ma soprattutto usato (un fenomeno di marketing  che non succede in nessuna altra industria, se non nella moda). Apple iPad ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diciamolo chiaro ancora una volta &#8220;<strong>mister Jobs</strong>&#8220;, come lo chiama ironicamente <strong>Crozza </strong>nel programma televisivo &#8221;<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VkU-yg3zW5g">Crozza Alive</a></strong>&#8220;, ha dato una dura lezione ai concorrenti, in primis Microsoft, su come si fa a rendere vincente un prodotto ancora prima di averlo visto, ma soprattutto usato (un fenomeno di marketing  che non succede in nessuna altra industria, se non nella moda). Apple iPad ha contaminato  &#8211; in un crescente tam tam mediatico &#8211;  intere schiere di adepti, anche chi non sa nemmeno di cosa si sta parlando, cosa che in questo momento non succede a nessun altro prodotto del segmento ICT, nemmeno al Google phone, alias <strong><a href="http://www.channelcity.it/news/9460/per-nexus-one-vendite-deludenti-e-google-lo-toglie-dallo-shop-online.html">Nexus One</a></strong>, che pure può sfruttare un marchio nella testa di tutti come il brand <strong>Google</strong>.</p>
<p>E che dire di aziende importanti come Enel o testate giornalistiche come Repubblica e Corriere o aziende come Citrix, per fare un piccolo esempio, che fanno a gara per far sapere agli utenti di aver già pronto programmi specifici, le App, per il nuovo oggetto di culto. Si perchè Steve Jobs, il grande visionario di Apple, ma anche molto pragmatico quando si parla di valore finanziario dell&#8217;azienda, batte ancora una volta l&#8217;altra parte del mondo IT, quello che si riconosce nel binomio Microsoft-Intel, creando con la tavoletta iPad la speranza che si siano risolti tutti i problemi legati alla facilità d&#8217;uso della tecnologia (un&#8217;illusione, aspettate qualche settimana e poi vedremo spuntare le critiche, come è normale che sia), tanto che anche in Italia, come in parecchi altri paesi europei e non, si parla di una vera e propria <strong><a href="http://www.channelcity.it/news/9589/ipad-day-cronistoria-video-all-apple-store.html">iPadmania.</a></strong> Mi piacerebbe che anche Microsoft prima o poi potesse fare uscire dal proprio cilindro un&#8217;idea rivoluzionaria. Ci guadagnerebbe non solo Mr Bill ma tutta l&#8217;industria IT, così come è successo un paio d&#8217;anni fa con l&#8217;idea netbook di Asus che ha creato una risposta a un&#8217;esigenza che i notebook, molto probabilmente, non riuscivano a colmare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2010/05/ideaprodottoaspettativatam-tam-dei-mediasuccesso-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Apple: il valore del marchio</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2010/01/google-e-apple-il-valore-del-marchio.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2010/01/google-e-apple-il-valore-del-marchio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Da una parte Apple, con il suo iPhone, dall&#8217;altra Google, con il suo Nexus One. Sembra che il mondo dei telefonini evoluti, gli smartphone, si sia diviso in queste due categorie:  i pro iPhone e i pro Nexus One. Sicuramente non è così ma per i produttori degli smartphone Windows Mobile o Windows Phone sarà, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una parte <strong>Apple,</strong> con il suo <strong>iPhone</strong>, dall&#8217;altra <strong>Google,</strong> con il suo <strong>Nexus One</strong>. Sembra che il mondo dei telefonini evoluti, gli <strong>smartphone</strong>, si sia diviso in queste due categorie:  i pro iPhone e i pro <a href="http://www.channelcity.it/news/8555/debutta-ufficialmente-nexus-one-il-primo-googletelefonino.html">Nexus One</a>. Sicuramente non è così ma per i produttori degli smartphone <strong>Windows Mobile o Windows Phone</strong> sarà, da ora, sempre più dura affermarsi, almeno a livello di percezione del brand. Come ha insegnato Apple, non solo con l&#8217;iPhone, ma anche con l&#8217;iPod nei contronti della platea dei lettori Mp3, il consumatore non è solamente guidato nelle proprie scelte di acquisto dalle caratteristiche tecniche, dalla pubblicità, dal marketing. Ha un grande impatto il passaparola, che trasforma in poco tempo un dispositivo tecnologico in un oggetto &#8220;cult&#8221;. Come, appunto, è successo ai dispositivi della Mela. E oggi né Google né Apple difettano di questo importante aiuto grazie proprio all&#8217;impatto emozionale del rispettivo brand.</p>
<p>Fuori da questa mischia, per ora, rimane <strong>Rim </strong>con il suo <strong>Blackberry</strong> che oltre a feature &#8220;particolari&#8221;, che lo rendono unico nel suo genere, e non assimilabile a iPhone e dintorni, ha potuto contare sull&#8217;immagine, sui prestigiosi testimonial, che i telefonini evoluti dei giganti dell&#8217;elettronica come<strong> HTC</strong>, <strong>Samsung e LG</strong> oggi non hanno.</p>
<p>Nel mercato dei telefonini c&#8217;è sicuramente il gigante <strong>Nokia</strong>, che però non sembra in grado contrastare Apple e Google nel mercato degli smartphone evoluti, almeno oggi. Vedremo nei prossimi mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2010/01/google-e-apple-il-valore-del-marchio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessioni 2010</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2010/01/riflessioni-2010.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2010/01/riflessioni-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[emma marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Institute for Supply Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Simonson]]></category>
		<category><![CDATA[telefonini nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver brindato al nuovo anno, speriamo migliore del 2009, eccoci con i  primi segnali che, se da una parte non dicono che la &#8220;bufera economica è terminata&#8221;, dall&#8217;altra proiettano però alcune indicazioni, per ora positive.
Iniziamo con quello che si intravede provenire dagli States. Oggi Intel ha ottenuto un giudizio molto positivo da parte di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver brindato al nuovo anno, speriamo migliore del 2009, eccoci con i  primi segnali che, se da una parte non dicono che la &#8220;bufera economica è terminata&#8221;, dall&#8217;altra proiettano però alcune indicazioni, per ora positive.</p>
<p>Iniziamo con quello che si intravede provenire dagli States. Oggi <strong>Inte</strong>l ha ottenuto un giudizio molto positivo da parte di un prestigioso analista che ha alzato il giudizio sulla società di Santa Clara portandolo, come si dice in gergo a &#8221;outperform&#8221;, sulle attese di una ripresa delle spese aziendali e sugli acquisti dei Pc. Sempre dall&#8217;altra sponda dell&#8217;Atlantico arriva la notizia che <strong>l&#8217;Institute for Supply Management</strong> ha reso noto che <strong>l&#8217;indice ISM manifatturiero</strong> ha registrato un rialzo a 55,9 punti nel mese di dicembre, dato superiore alle attese degli analisti, che si aspettavano un incremento meno marcato a 54,3 punti. Così come un segnale importante arriva anche da<strong> Nokia</strong> la quale prevede di vendere quest&#8217;anno più di 500 milioni di telefonini, come ha dichiarato <strong>Rick Simonson</strong>, il numero uno dell&#8217;unità <strong>Mobile Phones</strong> di Nokia mentre  la maggior parte degli analisti aveva previsto per il 2010 un aumento delle vendite Nokia a 460 milioni di telefonini.</p>
<p>Dunque arrivano segnali di ottimismo fuori dai confini d&#8217;oltralpe che consentono di essere un po&#8217; meno pessimisti di qualche settimana fa anche se la strada da fare è ancora lunga. Come ha recentemente dichiarato <strong>Emma Marcegaglia</strong>, la numero uno di <strong>Confindustria</strong>, per tornare a livelli pre-crisi, in piena produzione, e di spesa, si dovrà aspettare dai tre ai cinque anni. Sembrano traguardi lontani ma se si torna a rivedere cosa stava succedendo a cavallo del mese di febbraio e marzo 2009, possiamo dire che l&#8217;abbiamo scampata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2010/01/riflessioni-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga, il pasticcio del governo</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2009/11/banda-larga-il-pasticcio-del-governo.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2009/11/banda-larga-il-pasticcio-del-governo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[cipe]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[letta]]></category>
		<category><![CDATA[ponte sullo stretto]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[scajola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa volta si è persa l&#8217;occasione per fare dell&#8217;Italia un paese degno di essere definito &#8220;moderno&#8221;. Negli scorsi anni, dopo aver sbandierato ai quattro venti quanto fosse importante internet, il computer, a partire dall&#8217;ambito scolastico &#8211; salvo poi non fornire alle scuole le risorse necessarie per computer e linee adsl -, il grande progetto scuola-computer-internet si è sgonfiato come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche questa volta si è persa l&#8217;occasione per fare dell&#8217;Italia un paese degno di essere definito &#8220;moderno&#8221;. Negli scorsi anni, dopo aver sbandierato ai quattro venti quanto fosse importante internet, il computer, a partire dall&#8217;ambito scolastico &#8211; salvo poi non fornire alle scuole le risorse necessarie per computer e linee adsl -, il grande progetto scuola-computer-internet si è sgonfiato come una bolla di sapone o nella migliore delle ipotesi è diventato realtà per intraprendenza di qualche illuminato dirigente scolastico.</p>
<p>Ora, dopo quasi due anni che i vari ministri, a partire da Brunetta, sbandierano a destra e a manca l&#8217;importanza della digitalizzazione delle informazioni, di ridurre il digital divide nel nostro Paese, ecco l&#8217;annuncio di Letta che, senza mezzi termini, comunica che l&#8217;espansione della banda larga viene bloccata per mancanza di fondi (800 milioni di euro). Fondi che, guarda caso, si trovano invece per il progetto del ponte sullo stretto, un&#8217;opera più politica che essenziale per il Paese.</p>
<p>Ma il colmo succede dopo l&#8217;annucio di Letta. Dopo il clamore della Rete, della confindustria, delle varie piccole e medie associazioni industriali ecco il primo timido dietrofront. A partire dal ministro Scajola che dichiara <a href="http://www.channelcity.it/news/8195/banda-larga-scajola-pressa-berlusconi.html"><strong>di aver chiesto di far ripartire il progetto</strong> </a>(ma che strano consiglio dei ministri&#8230;.), per poi assitere a un altro dietrofront da parte del sottosegretario alle comunicazioni Romani che dice che i soldi per la banda larga si possono trovare. E che forse arriveranno entro la fine dell&#8217;anno.</p>
<p>A questo punto sorge più di una domanda.  Ma il governo e i suoi ministri sanno cosa significa ridurre il digital divide nel nostro paese e ne conoscono l&#8217;importanza non solamente economica ma anche sociale, dell&#8217;impatto che avrebbe sui cittadini, sul rapporto con la pubblica amministrazione, tra le piccole aziende? La seconda è di tipo economico: sempre dal governo sono uscite delle ipotesi associate al progetto banda larga in tema di crescita del PIL, di numero di cantieri attivabili, di nuovi posti di lavoro, <strong><a href="http://www.channelcity.it/news/7972/rapporto-assinform-primo-semestre-2009-la-crisi-irrompe-anche-nell-it-nostrana.html">anche per il nostro comparto IT in piena crisi</a></strong>, salvo poi far finta di nulla (e meno male che è da mesi che si afferma che per uscire dalla crisi servono nuovi progetti, le infrastrutture) e però mettere nero su bianco 1.300 milioni di euro, solo per poter partire,  per un progetto come il ponte sullo stretto che sicuramente muove maggiori  interessi, più politici che economici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2009/11/banda-larga-il-pasticcio-del-governo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smau Si, Smau No: dipende da che lato lo si vede</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2009/11/smau-si-smau-no-dipende-da-che-lato-lo-si-vede.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2009/11/smau-si-smau-no-dipende-da-che-lato-lo-si-vede.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[Esprinet]]></category>
		<category><![CDATA[ingram micro]]></category>
		<category><![CDATA[iomega]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[smau 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, da parecchi, al termine dell’edizione milanese dello Smau iniziano i consuntivi. Da una parte l’organizzazione che mette nero su bianco numeri come 49.000 visitatori, di cui 11.000 partecipanti ai 200 appuntamenti formativi.
Dall’altra parte ci sono gli espositori che, come ogni anno, hanno aspettative, vogliono numeri, qualificati, un po’ troppo alti in certi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno, da parecchi, al termine dell’edizione milanese dello<strong> Smau</strong> iniziano i consuntivi. Da una parte l’organizzazione che mette nero su bianco numeri come <strong>49.000 visitatori,</strong> di cui 11.000 partecipanti ai <strong>200</strong> appuntamenti formativi.</p>
<p>Dall’altra parte ci sono gli espositori che, come ogni anno, hanno aspettative, vogliono numeri, qualificati, un po’ troppo alti in certi casi. Che, in qualche caso, pensano di poter risollevare il business attraverso una manifestazione di tre giorni.</p>
<p>Poi c’è la cruda realtà: ci sono aziende che hanno qualcosa da dire, da presentare, e hanno riscontri. Penso a una <strong>Iomega</strong> che già al termine del primo giorno era più che soddisfatta oppure il grande interesse che ha suscitato “il mostro” presentato da <strong>APC</strong>. Oppure aziende come <strong>Ingram Micro</strong>, che nella tre giorni milanese, ha incontrato 800 rivenditori. Un numero di tutto rispetto, di questi tempi, soprattutto se si confronta con le s<a rel="attachment wp-att-208" href="http://blog.channelcity.it/2009/11/smau-si-smau-no-dipende-da-che-lato-lo-si-vede.html/smau_2009_channelcity"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-208" title="smau_2009_channelcity" src="http://blog.channelcity.it/wp-content/uploads/2009/11/smau_2009_channelcity-150x150.jpg" alt="smau_2009_channelcity" width="150" height="150" /></a>carse presenze che si registrano in numerosi roadshow di canale, che abbondano in queste ultime settimane.</p>
<p>Certo non è pensabile che tutti possano avere un volano come lo ha avuto <strong>Microsoft</strong> con il lancio di <strong><a href="http://www.channelcity.it/speciali/windows-7/index.php">Windows 7,</a></strong> che nella giornata di presentazione del nuovo sistema operativo ha registrato un’affluenza record. Numeri che indirettamente hanno fatto bene anche ai partner-microsoft e che ovviamente ne ha poi beneficiato l’intero Smau.</p>
<p>Senza poter disporre di numeri ufficiali delle presenze ai vari stand ma avendo parlato con diverse aziende direi che anche attori come <strong>Esprinet</strong> e  diverse aziende software possano essere più che soddisfatti del riscontro Smau. Di certo è che l’hardware PC, se si esclude il parterre degli hardware-vendor presenti nell’area Windows 7, non riesce più a calamitare l’interesse di una volta.</p>
<p>Dal mio punto di vista sarebbe il momento giusto per trasformare lo Smau in una vera e propria manifestazione dedicata al software con il compito di far crescere l’interesse per le soluzioni hardware all’area del Trade. Facendola, ovviamente, crescere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2009/11/smau-si-smau-no-dipende-da-che-lato-lo-si-vede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Logo, la compatibilità avanza senza tanto clamore</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2009/10/windows-7-logo-la-compatibilita-avanza-senza-tanto-clamore.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2009/10/windows-7-logo-la-compatibilita-avanza-senza-tanto-clamore.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Compatible With Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 logo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista Capable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Eravamo abituati ai grandi colpi di grancassa quando Microsoft si apprestava a lanciare i vari sistemi operativi &#8211; a partire dal lontano Windows 2x -, che oggi sembra quasi strano che a pochi giorni dal lancio del nuovo Windows 7, Microsoft stia tenendo un profilo basso, quasi nullo, sul versante comunicazione-marketing.
Anche l&#8217;aspetto &#8220;compatibilità&#8221; con i prodotti delle terze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eravamo abituati ai grandi colpi di grancassa quando <strong>Microsoft</strong> si apprestava a lanciare i vari sistemi operativi &#8211; a partire dal lontano Windows 2x -, che oggi sembra quasi strano che a pochi giorni dal lancio del nuovo <strong><a href="http://www.channelcity.it/speciali/windows-7/index.php">Windows 7</a></strong>, Microsoft stia tenendo un profilo basso, quasi nullo, sul versante comunicazione-marketing.</p>
<p>Anche l&#8217;aspetto &#8220;<strong>compatibilità</strong>&#8221; con i prodotti delle terze parti, che negli anni precedenti è stata usata come primaria leva di marketing (e in molti casi si è rivelato un boomerang negativo come con il discusso <strong>Windows Vista Capable</strong>), sembra essere passata in secondo piano. Invece a oggi sono già parecchie decine i prodotti compatibili con Windows 7, che possono usare il logo <strong><em>Compatible With Windows 7.</em></strong> Ovvero che sono stati testati per il corretto funzionamento con <strong>tutte le versioni di Windows 7,</strong>  incluse quelle a 64 bit. Volete scoprirlo: <a href="http://www.microsoft.com/windows/build/default.aspx"><strong>cliccate qui</strong>.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2009/10/windows-7-logo-la-compatibilita-avanza-senza-tanto-clamore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Windows 7 torna l&#8217;era del marketing porta a porta</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2009/09/con-windows-7-torna-lera-del-marketing-porta-a-porta.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2009/09/con-windows-7-torna-lera-del-marketing-porta-a-porta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[distributori]]></category>
		<category><![CDATA[houseparty]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reseller]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 houseparty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iniziativa HouseParty, promossa per il lancio di Windows 7, colpisce perchè se da una parte potrebbe essere una interessante iniziativa a basso costo che consente agli utenti di scambiarsi a quattr&#8217;occhi idee, commenti, mugugni sul nuovo Windows 7, dall&#8217;altra parte mi lascia perplesso.
Ma come dopo anni nel quale Microsoft si è sempre vantata di avere un ecosistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iniziativa <strong>HouseParty,</strong> promossa per il lancio di <strong>Windows 7</strong>, colpisce perchè se da una parte potrebbe essere una interessante iniziativa a basso costo che consente agli utenti di scambiarsi a quattr&#8217;occhi idee, commenti, mugugni sul nuovo <strong><a href="http://www.channelcity.it/speciali/windows-7/index.php">Windows 7</a></strong>, dall&#8217;altra parte mi lascia perplesso.</p>
<p>Ma come dopo anni nel quale Microsoft si è sempre vantata di avere un ecosistema di partner -  piccoli, grandi e medi &#8211; capillare e affidabili, una serie di distributori di primo piano e una struttura comunicazione-marketing in grado di produrre un tam-tam oceanico, con <strong><a href="http://www.channelcity.it/news/7843/houseparty-e-windows-7-arriva-direttamente-a-casa.html">HouseParty</a></strong> siamo tornati all&#8217;era del marketing porta a porta. Posso capire che lo scotto di Windows Vista aleggia ancora nelle stanze di Redmond ma questa volta le premesse per il nuovo sistema operativo sembrano totalemte differenti. Non capisco nemmeno questa calma apparente da parte di Microsoft verso il canale. Qualche distributore inizia a lamentarsi perchè a poco più di un mese dal lancio di Win Seven il focus commerciale di Microsoft sembrerebbe inesistente. Alcuni ipotizzano anche che potrebbero essere solamente gli hardware vendor a trainare inizialmente Win Seven con un basso profilo da parte di Microsoft. Questo, forse, giustificherebbe il porta a porta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.channelcity.it/2009/09/con-windows-7-torna-lera-del-marketing-porta-a-porta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo bug per Windows 7 RTM</title>
		<link>http://blog.channelcity.it/2009/08/primo-bug-per-windows-7-rtm.html</link>
		<comments>http://blog.channelcity.it/2009/08/primo-bug-per-windows-7-rtm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[bug windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[errori su windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 RTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.channelcity.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Sembrava essere tutto a posto ma invece, come spesso accade, dai blog tecnologici ci viene segnalato un primo problema per Windows 7 RTM, rilasciato ieri. Nella build 7600.16385 e in quella contrassegnata come 7600.16399, sia nelle versioni a  32bit, sia a 64bit, è stato scoperto un problema nell´utility Checkdisk a causa del quale il sistema potrebbe andare in crash con la finestra BSOD. [...]]]></description>
